Član VIP
10' Industrial Tablet CEP-10PW-620A
● Intel ® Skylake Core ™ i3-6200U processor, main frequency 2.3GHz● 10.1 inch 450nits bright LED backlight display, front frame supports IP65 protec
Detalji proizvoda
Product Introduction:
10.1" LCD screen, 5,000 hours LED backlight life, 16:9 wide screen, Intel ye luui ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Ultra thin design, with strong, no fan, shockproof, strong compatibility and other characteristics, can be widely used in industrial automation, embedded equipment control, self-service equipment control terminals, CNC machine tools and other fields. A ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye



| Sistem System CEP-10PW-620A | |
| Processor | Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (ye 2.8GHz) |
| Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB |
| Storage | 1 x M.2 2242 (ye SSD tök kony) / 1 x mSATA |
| Grafik | Intel® Grafik HD 520 |
| Operating System OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| Touchscreen | |
| Touch Screen | 10-point projective capacitive screen P-cap Multi-Touch |
| Touch | 35,000,000 ye |
| Wël ye nyuɔɔth | |
| Size | 10.1 inci |
| Resolution (Resolution) | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ratio of screen width | 0.672916667 |
| Brightness | 450 nits |
| Kuen ŋa'a Active Area | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD Dimension | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Angle de vue | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Kɔntrast Ratio | 800 |
| Color dït Display Color | 16.7M |
| 像素 Piksel Pitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Backlight | LED Backlight |
| Lifetime Backlight | 50000hrs |
| Power Consumption | 4.8W |
| Ajansi Mechanical | |
| Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminium extruded Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Lɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | Iron SECC |
| Wɛ̈t ye looi Mounting | Panel Mount, Wall ku VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Size ye looi Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Kɛnɛya Weight | 2.1kg |
| 外部接口 I/O raan | |
| Serial COM | 2 x RS232/RS422/RS485 ((COM1~2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Intel®I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nyuɔ̈th Video | 1 x HDMI (thɛɛr 1920 x 1200) |
| Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 në 1) |
| Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
| Pɛɛr Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interface Internal I/O | |
| Expansion Interface | 1 x Mini-PCIe Slot (Co-Lay keke M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Slot ((1 x SSD töŋ) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI kärɔa) | |
| 1 x SIM Card Slot | |
| Power | |
| Pɛɛr Input | 9~36V DC |
| Kɛnɛŋ Kɛnɛŋ | |
| Tɛmɛ de luɔɔi Tɛmɛ de luɔɔi. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
| Vibration ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | 5~500Hz, 2Grms (SSD) luɔɔi |
| Sinus Vibration (Sinus Vibration) | 5~500Hz, 2G Kɛn luɔi |
| Mechanical Shock (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) | 10g 11ms tʋmɛn, 30g 11ms tʋmɛn |
| Certification | |
| 安全认证 Certification of Safety | CCC, CE, FCC |
Онлайн разпит
