Umbrella Gear American Standard Stop ValveJ541H (Large Caliber Stopping Valve) Product Description:
Ajuiɛɛr de valve de paraplut gear ye valve ye cɔl plug-in valve, sealing face ye cɔl plane or cone face, valve ye tɛmɛ në liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ de liŋ. Valve bar ye rot looi, ka ye lift bar ye rot looi (valve bar ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot looi, man ye rot loo Valve ye tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka tɔ̈ɔ̈u ka t
U.S. standard stop valve has mainly API and ASME standards, ASTM, ASTM is the material standard, not the valve itself standard. U.S. standard stop valve has mainly API and ASME standards, ASTM, ASTM is the material standard, not the valve itself standard. A looi, a looi, a looi, a tïŋ, a cɔl American standard shutter valve. American standard stop valve and flange stop valve are the same type of valve, closing part is a valve valve, valve rod rotates around the valve body central line to reach the open, closed type of valve.
Umbrella Gear American Standard Stop ValveJ541H's main advantages:
U.S. standard cut-off valve aye luɔ̈ɔ̈i në pip yiic, bï ya tɛ̈ɛ̈r, bï ya tɛ̈ɛ̈r, bï ya tɛ̈ɛ̈r, bï ya tɛ̈ɛ̈ American Standard Stop Valve ee valve yam ye kɔc juëc luɔ̈ɔ̈i në run kɔ̈k yiic, a naŋ kä ye kek looi:
1, kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ ye kɔnɔŋ
2, a tɛ̈n koor, a tɛ̈n koor, a tɛ̈n koor.
3, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic, ye yic
4, luɔɔi nɔgɔ, ye yic ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka t
5, ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈
6, tɛ̈n yenë yen tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n t
7, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi, be baara ye looi.
Design Standards:
| Dizayn & Luɔi | Struktur longth |
Flange size |
Welding Connection Dimensions | Pressure - Temperature | Testing - Kuen |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
Teste de stress:
| Tɛɛr ye cɔl PN ((Lb) | Testing kɛnɛŋ | Testing Water Sealing | Gas sealing test | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Dimensions and weights: Dimensions and weights: Dimensions and weights: Dimensions and weights: Dimensions and weights: Dimensions and weights: Dimensions and weights:
| DN | 150Lb Flange (RF) Dimensions (mm) | Weight ye Wɛɛr |
||||||||
| mm | në | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb Flange (RF) Dimensions (mm) | Weight ye | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
