Član VIP
Detalji proizvoda
Model/Configuration List | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
Crusher | Malt Crusher | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 200kg/h |
Kɔmpiye (ye raan) | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Sistɛm Sugar | Pot Sugar | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Filtr Slot | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | ||
Tank of hot water | / | / | / | / | / | 4000L | |
Pump ye kɔɔr/ye kɔɔr | 1t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
Heat exchanger | 2m2 | 3m2 | 4m2 | 6m2 | 8m2 | 10m2 | |
Oxygen Juice Charger | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Pipe Combined | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Sistɛm Fermentation | Fermentation tank | 200L/6 ye | 200L/6 ye | 300L/6 kɛl | 500L/10 kɛl | 1000L/10 kɛl | 2000L/12 ye |
Wine Tank | |||||||
Valve pipi | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Cold Media Pipeline | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Filter System (ye raan ye gam) | Filtrɛr | 0.25m2 | 0.25m2 | 0.25m2 | 1.5m2 | 2.6m2 | 2.6m2 |
Tank Mixed | 10L | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
Filter | 2HL/h | 2HL/h | 2HL/h | 5HL/h | 10HL/h | 10HL/h | |
Valve pipi | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Sisitɛm dɔ̈ɔ̈r | Tank dɔ̈ɔ̈r | 50L/2 ye | 50L/2 ye | 50L/2 ye | 50L/2 ye | 1HL/2 ye | 1HL/2 ye |
Pump ye looi | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
Valve pipi | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Sisitɛm Refrigeration | Tank koom | 3HL | 5HL | 5HL | 15HL | 20HL | 30HL/40HL |
Refrigeration unit | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP/2 grup | 10HP/8HP | |
Pump ye ice | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 5t/h | 5t/h/2 ye | |
Valve pipi | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Sistem Kontrol | DCS Control System | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 |
PLC Control System | Kabinet 2000*700*400 | 1 Kabinet 2000*700*400 | 1 Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*700*400 | Kabinet 2000*800*600 | |
Packaging System (ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan) | Masin laar beer | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h |
Beer barrel filling machine | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | |
Masin filling steril | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | 50 baril/h | |
Valve pipi | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | Kɔmpiye | |
Energi | Boiler Steam (ye raan ye kuany) | / | 16kg/h | 16kg/h | 50kg/h | 100kg/h | 200kg/h |

Kä ye kek looi në biɛr luɔɔi yiic aye kek looi në sisteme dɔw yiic.
(1) Sɛtɛm ye kɛ̈ɛ̈r: kɛ̈ɛ̈r
(2) Sugar System: Paste pot, sugar pot, filter tank, boiling pot, spinning tank
(3) Filter system: Vertical filter
(4) Sistɛm fermentation: fermentation tank, liquor tank
(5) Sistɛm de kɔnɔ: Masin de kɔnɔ, kɔnɔ ye kɔnɔ, kɔnɔ ye kɔnɔ
(6) Sisitɛm ye looi: alkali/H2O2 tank car
(7) Cooling system: cooling unit, ice water tank
(8) Steam system: Steam generator
(9) Control System: Power Control, Refrigeration Control, Temperature Control
(1) Sɛtɛm ye kɛ̈ɛ̈r: kɛ̈ɛ̈r
(2) Sugar System: Paste pot, sugar pot, filter tank, boiling pot, spinning tank
(3) Filter system: Vertical filter
(4) Sistɛm fermentation: fermentation tank, liquor tank
(5) Sistɛm de kɔnɔ: Masin de kɔnɔ, kɔnɔ ye kɔnɔ, kɔnɔ ye kɔnɔ
(6) Sisitɛm ye looi: alkali/H2O2 tank car
(7) Cooling system: cooling unit, ice water tank
(8) Steam system: Steam generator
(9) Control System: Power Control, Refrigeration Control, Temperature Control
Онлайн разпит