
Dongfeng Yingguan PZ60-AHDRTFLE18 Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness
Lɔ̈ɔ̈m dɔ̈ɔ̈r ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ye kɔc dɔ̈ɔ̈r ye! Lɔ̈ɔ̈ŋ kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k! (F)
Masin ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni ye dɔɔni
Lɔnadɛ̈ a tɔ̈ɔ̈u gɛrɛfɛ, a tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ
Pii dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r!
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u yiic alëu bï kek ya tɔ̈ɔ̈u apath! Wheel flat! (L)
Luɔ̈ɔ̈i de Divided Fertilizer Box
Kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye kɔrɔ

Luɔi ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot
Ku ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot

Dongfeng Yingguan PZ60-AHDRTFLE18 tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen tɛ̈n yenë yen
| Model Produk | PZ60-AHDRTFLE18 | ||
| Body size | Length * Width * Height | (mm) | 3180*2210*2425 |
| ** Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | (mm) | 440 | |
| Weight (including the machine) | (kg) | 840 | |
| Masin dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | (kg) | 60 | |
| Luɔi fertilizer | / | Lɔ̈k bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈r | |
| Capacity of fertilizer (Capacity of fertilizer) | (L × kɛl) {kg} | 30×2{60} | |
| Fertilization | (kg/hektar) | 5-50 | |
| Lokasi Fertilization | (cm) | Side 4.5, Deep 5 | |
| Motor | Model | / | E3112-UP08 |
| Puwol/Speed | KW{ps}/(r/min) | 15.2{20.8}/2500 | |
| Departemen Walking | Limgal file | (档) | Go ahead 3 go back 3 (walk, plant, low speed) (walk, plant, low speed) (walk, plant, low speed) |
| Luɔi Speed | (m/s) | 0-18 | |
| Departemen Implantasyon | Limit line ye ka tɛmɛ | Row | 6 |
| Distance de transplantation | (mm) | 300 | |
| Distance planting | (mm) | 250, 220, 180, 170, 160, 150, 130, 110 | |
| Apparat | Flat Earth Wheel | / | Awowa |
| Smart Computer Edition | / | Yïn | |
| Kuen luɔi | (hm²/h) | ≤0.53 | |
