Član VIP
Dongfeng Yingguan Farm ENZ60-D High Speed Riding Rice Planter
ENZ60-D High Speed Riding Rice Planter Technical Parameters Product Model Unit ENZ60-D Body Size Length*Width*Height mm3180*2210*2425**Small Off-Groun
Detalji proizvoda




Kunan ENZ60-D High Speed Riding Rice Planter Technical Parameters
| Model Produk | Unit | ENZ60-D | |
| Body size | Length * Width * Height | mm | 3180*2210*2425 |
| ** Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | mm | 375 | |
| Body weight | kg | 720 | |
| Motor | Model | / | 3C1102 ((玉柴) |
| Puwol/Speed | kw/rpm | 15.7/2300 | |
| Departemen Walking | Ways of Speed (Ways of Speed) | / | Hydraulic stepless velocity (HST) (Hydraulic stepless velocity) (HST) (Hydraulic stepless velocity) (HST) (Hydraulic stepless velocity) (HST) (Hydraulic stepless velocity) |
| Speed | (m/s) | 0-1.8 | |
| Departemen Implantasyon | Limit line ye insert | Row | 6 |
| Lɔ̈ɔ̈i dɔ̈ŋ | cm | 30 | |
| Distance of planting | cm | 25/21/18/17/12/11 | |
| Apparat | Kuen balans | / | Yïn |
| Smart Computer Board | / | Yïn | |
| Kuen cida | Acre/hour | 6~12 | |
Онлайн разпит
