Član VIP
EE-SA102 Optoelectric Sensor
Product Category: Omron Sensor Product Description: a lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u; Printed circuit board implementation type; Resolution dït (dït 0.5 mm)
Detalji proizvoda
Električne i optičke karakteristike (Ta=25° C)
projekt | марка | Karakteristička vrijednost | unit synonyms for matching user input | stanje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Svjetla izlazna strana | napred voltacija | VF | -... | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
obrnuto struje | IR | -... | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Maksimalna dužina talasa emisije | λP | -... | 940 | -... | nm | IF= 20mA | |
Svjetlo primanje strane | Photocurrent | IL | 0.5 | -... | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
tamna struja | ID | -... | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Propuštanje struje | ILEAK | -... | -... | -... | μA | -... | |
Saturacija napeta između kolekcionara i emitiranja elektroda | VCE(sat) | -... | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
Maksimalna dužina valova spektralne osjetljivosti | λP |
|
850 | -... | nm | VCE= 10V | |
Време растења | tr | -... | 4 | -... | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
vreme pada | tf | -... | 4 | -... | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
Apsolutna maksimalna cenjena vrijednost (Ta=25° C)
projekt | марка | RATING | unit synonyms for matching user input | |
---|---|---|---|---|
Svjetla izlazna strana | forward current | IF | 50*1 | mA |
Напред пулс текући | IFP | 1*2 | A | |
Обратна напратка | VR | 4 | V | |
Svjetlo primanje strane | Voltage između kolekcionara i emitiranja elektroda | VCEO | 30 | V |
Voltaža između emitera i kolektora elektroda | VECO | -... | V | |
Kolektor struja | IC | 20 | mA | |
Kolektorijska dissipacija | PC | 100*1 | mW | |
Operativna temperatura | Topr | - 25 +85 | °C | |
Temperatura skladišta | Tstg | - 30 +100 | °C | |
temperature | Tsol | 260*3 | °C |
*Kada temperatura ambijenta prelazi 25 °C, molim vas referirate na grafiku ocjena temperature. *2 puls widths ≤ 10 μs, ponavljana na 100Hz Molim te, kontroliši vreme za zujanje u roku od 10 sekundi |
(Jedinica: mm) | |
Онлайн разпит