ICM-100/100BDMikroskop ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r Luɔɔi de optik ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ɛ̈k ye cɛ̈ Mechanical mobile loading platform bï ya tɔ̈u yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen. Ajuiɛɛr ye cɔl cylindrical roller directional drive, ku jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl ya jɔl. Kä ye looi aye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ
Konfigurasiɔn Standart
|
Teknik Specifications
|
|||
| Glasses | WF10X ((Φ22mm) | ||
| Unlimited Flat Field Color Difference Objects |
ICM-100
(Lens ye nyuɔɔth)
|
PL L5X/0.12 Tɛmɛ: 26.1 mm | |
| PL L10X/0.25 Tɛmɛ: 20.2 mm | |||
| PL L20X/0.40 Tɛmɛ: 8.80 mm | |||
| PL L50X/0.70 Tɛmɛ: 3.68 mm | |||
|
ICM-100BD
(Bayan/dark field object)
|
PL L5X/0.12 BD Tʋʋm: 8.05mm | ||
| PL L10X/0.25 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 7.86mm | |||
| PL L20X/0.40 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 7.23mm | |||
| PL L50X/0.70 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 1.75mm | |||
| Glasses | A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n | ||
| Sisitɛm fitir | ICM-100 | 6V30W halogen lamp, brightness adjustable | |
| ICM-100BD | 12V50W halogen lamp, brightness adjustable | ||
| Built-in view field light bar, aperture light bar, (yellow, blue, green, polished glass) filter film conversion device, sliding polarizer and polarizer | |||
| Focus Mechanism | Coaxial Focus ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi, ye looi | ||
| Converter | Five holes (kuɛl ye tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u tɔ̈ɔ̈u) | ||
| Desk | Dimension: 300mmX240mm | ||
| Mechanical load table size: 185mmX140mm, move range: horizontal 35mm, longitude: 30mm | |||
| Glasses | 10X divided wide angle glasses ((Φ22mm), grid value 0.1mm/grid | 1122010 | |
| Objektif | ICM-100 | PL L40X/0.60 Tɛmɛ: 3.98 mm | 2260140 |
| PL L60X/0.70 Tɛmɛ: 2.08mm | 2260360 | ||
| PL L80X/0.80 Tɛmɛ: 1.25 mm | 2260180 | ||
| PL L100X/0.85 Tɛmɛ: 0.40 mm | 2260111 | ||
| ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 3 mm | 2120140 | |
| PL L60X/0.70 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 1.65mm | 2120160 | ||
| PL L80X/0.80 BD Tɛmɛ tɛmɛ: 0.80mm | 2120180 | ||
| PL L100X/0.85 BD Tʋʋm tɛɛr: 0.4 mm | 2120111 | ||
| CCD konnektor | 0.4X | 810001 | |
| 0.5X | 810004 | ||
| 1X | 810002 | ||
| 0.5X ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r | 810003 | ||
| Kamera | DV-1 (USB ku Video output) | 800001 | |
|
DV-2 ((USB output 130/300/500/10 megapixel)
|
800003 | ||
| DV-3 (kɛ video output) | 800005 | ||
| Kabel kamera dijital | CANON(EF), NIKON(F) | 820001 | |
