J21 Series Open Fixed Table Press J21 (Pneumatic)
J21 Series Open Fixed Table Press J21 (Pneumatic)
Detalji proizvoda
Luɔi kɛnɛ tʊma:
◆ J21-100B, JA21-160 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
◆ Pneumatic friction clutch and brake, combination smooth, wear less, long life
◆ Elektrik ye PLC control, ye inch motion, single ku continuous operation specifications
◆ Slider ye tɔ̈ɔ̈u në kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam de kaam
◆ Kuen ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n
◆ Automatic feeding device bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi bï rot looi.
| Parameters Teknikal | |||||
| Nyuɔ̈ɔ̈r Proyek Item | Unit | J21-100B | JA21-160 | ||
| Kapasitet | Kilo kN | 1000 | 1600 | ||
| Nominal Pressure | |||||
| Nominal Strength Journey | milimetɛr mm | 10 | 12 | ||
| Nominal Pressure | |||||
| Stroke Length | milimetɛr mm | 140 | 160 | ||
| No. of Strokes per minute | SPM / minit | 45 | 40 | ||
| Maximum height de moulding | milimetɛr mm | 290 | 320 | ||
| Max. Die Height | |||||
| Adjustment de hauteur de moulage | milimetɛr mm | 100 | 130 | ||
| Deep Throat Deep | milimetɛr mm | 320 | 380 | ||
| Bolster Surface | F.B. | milimetɛr mm | 600 | 710 | |
| L.R. | milimetɛr mm | 900 | 1120 | ||
| Kuen cida | F.B. | milimetɛr mm | 250 | ||
| Bed Opening | L.R. | milimetɛr mm | 420 | ||
| Diameter | milimetɛr mm | 320 | 460 | ||
| Slide Surface | Fɛɛr | milimetɛr mm | 350 | 460 | |
| Left / Right | milimetɛr mm | 540 | 520 | ||
| Dimension Stemhole | milimetɛr mm | Φ60x80 | Φ70x80 | ||
| Distance between Uprights | milimetɛr mm | 420 | 530 | ||
| Pad thickness | milimetɛr mm | 110 | 130 | ||
| Thickness of Bolster | |||||
| 气垫压力 Pressure of Air Cushion | Kilo kN | 100 | 160 | ||
| 气垫旅程 Stroke of Air Cushion | milimetɛr mm | 70 | 80 | ||
| Motɛr | Model | Y132M-4 | YH160M1-4 | ||
| Puwol | kilowatt kW | 7.5 | 11 | ||
| Dimension wɛɛngɛ | F.B. | milimetɛr mm | 1710 | 2080 | |
| L.R. | milimetɛr mm | 1060 | 1250 | ||
| Height | milimetɛr mm | 2600 | 2860 | ||
| Kɛnɛya Weight | Kilogram Kg | 6800 | 12000 | ||
Онлайн разпит
