Član VIP
NB-T reverse control machine
Features of product pure sine wave output pure sine wave output, distortion rate below 3%
Detalji proizvoda
|
Sinus wave ye yic, ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic ye yic A bɛ se ka kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k |
Ultra wide input voltage range, high precision output, fully automatic regulation |
SMT patch process ye raan ŋa'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye kɔnɔ'a ye. Lɔ̈k DSP master chip, bï masin ya luui në tɛɛr |
|
City Power First, Battery First Optional, Smart Charging |
LED ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan |
Built-in overload, short circuit, battery high low voltage, overheating, backlash protection function, beeper alarm sound when system failure, high reliability |
| Teknik Specifications | |||||||||||
| Model NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Puwol nominal | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Bateri Voltage | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Solar Controller Charging Current | 10A~30A(PWM) | 10A~60A (PWM ka MPPT) | |||||||||
| Masin dït (L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Lɛ̈k (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Net weight ((kg)) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Kɔɔr (kg) (Karton) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Teknik Specifications | |||||||||||
| Model NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Puwol nominal | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Bateri Voltage | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Solar Controller Charging Current | 10A~60A (PWM ka MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Masin dït (L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Lɛ̈k (L*W*Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Net weight ((kg)) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Kɔɔr (kg) (Kuen ye kek tääu) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Parameters ye | |||||||||||
| Input | Voltage | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| Frekuens | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| output | Voltage | 110VAC±2% / 220VAC±2% (Battery mode) | |||||||||
| Frekuens | 50Hz±0.5 wala 60Hz±0.5 | ||||||||||
| Wave form output | Sinus Wave Pure | ||||||||||
| Output waveform distortion | ≤3% | ||||||||||
| Waktu waar | ≤4ms | ||||||||||
| Efisiensi | ≥85% | ||||||||||
| Tʋma Mode | Inverter Priority/City Power Priority/Energy Saving Mode | ||||||||||
| Charging Current City | Maksimum 15A | ||||||||||
| Sun tɔ̈u Energy Controller |
Charging mode | PWM wala MPPT | |||||||||
| Charging Current | 12V/24V/48V系统: 10A,20A,30A,40A,50A,60A; 96V/192V/240V/384Sistem: 50A,100A,150A,200A | ||||||||||
| PV input voltage range | 12V: 15V-44V; 24V: 30V-44V; 48V: 60V-88V; 96V: 120V-176V; 192V: 240V-352V; 240V: 300V-440V; 384V: 480V-704V | ||||||||||
| Maximum PV input voltage (në 25°C) |
12V/24V: 50V; 48V: 100V; 96V: 200V; 192V: 400V; 240V: 500V; 384V: 750V | ||||||||||
| Maximum PV input power | 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V System: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V System: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; 240V System: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V System: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Bateri suguya | Aw ye sugandi ka raan kɔnɔ | ||||||||||
| Panel nyuɔth | LCD | ||||||||||
| Heating Method | Smart Fan Control | ||||||||||
| Interface ë habar | RS232 (ye yic) | ||||||||||
| Gɛlɛk | Loading | 110% ye tɔ̈ɔ̈u, 30 seconds ye tɔ̈ɔ̈u; Load 120%, 2 seconds automatic shutdown; City power mode overload does not shut down machine, beeper emits alarm sound. City power mode overload does not shut down machine, beeper emits alarm sound. City power mode overload does not shut down machine, beeper emits alarm sound. | |||||||||
| Short Circuit | Ka bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ | ||||||||||
| Bateri | Bateri High Low Voltage Protection | ||||||||||
| Reaksyon | Bateri ye gël (optional) | ||||||||||
| Wël | Kɔl | ≤55dB | |||||||||
| Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||
| Humidity | 0% ~ 95%, ka cɔl condensation | ||||||||||
| Polis | A | Tɛ̈n yenë yen luui thïn, beeper wala alarm | |||||||||
| B | Battery fails, overload protection, beeper calls 4 times per second | ||||||||||
| C | A fɔlɔ̈ɔ̈ŋ, a bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n bɛ̈n | ||||||||||
| Lëk: Lëk raan ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac ye kɔc ɣaac | |||||||||||


Онлайн разпит






