Product Introduction:
PDC-MG Plasma Washing MachineA tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ne tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈n-tɛ̈ Kä ye kek looi aye kɛ̈ɛ̈k apɛi, ku a sɔrɔ ka kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k ye kɛ̈ɛ̈k. Masin ye cɔl plasma cleaning machine ye tɔ̈u në radio frequency ye dɔɔni, ka cɔl plasma cleaning application surface ye dɔɔni, ka cɔl normal cleaning function, ka cɔl surface modification, key and, shallow etching and other functions. A cɔl National Radiation Environmental Management Monitoring Station, a cɔl National Radiation Environmental Management Monitoring Station, a cɔl National Radiation Environmental Management Monitoring Station, a cɔl National Radiation Environmental Management Monitoring Station.
Plasma Washing MachineParameters teknis:
| Specifications Machine | 500 × 300 × 300 (kaam × kaam × kaam) mm |
| Masin bɛɛ | 35 Kg |
| Specifications of a cleaning chamber | Φ165×L210 mm (Glass ye cɔl heat resistant) |
| Volume ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | 4.5 L |
| Input Power | 220 V/50 Hz |
| Puɔth input | 400 W |
| RF output | 0 ~ 150 W (lëu bï ya waar) |
| RF Frequency | 13.56 MHz |
| Digital Timer Range | 0~99.99 min |
| Limit vacuum | 60 Pa |
| Digital Vacuum Meter & Measurement | 1.0×102~9.9×105 Pa |
| Digital Current Meter ku Digital Voltage Meter | Kɛ̈ɛ̈k bï kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k kɛ̈ɛ̈k |
| Gas Flow Meter | 0.2 ~ 1.5 L / min float flow meter 2, a ye kɛ̈ɛ̈k bï gas juëc ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye |
| Aksesori | VRD-8 type single phase vacuum pump, heat resistant glass tray one |
Masin ye cɔl PDC-MG ye cɔl VRD-8Pump vakuum fase tökFoto:

(Fotow fãa yaa kɛl ye)
VRD-8 Pump Vacuum Technical Parameters:
| Wuro | China Zhejiang |
| Speed pumping | 2.2 L/S |
| Vacuum extreme | 5x10-2 |
| Capacity of water steam (Capacity of water steam) | 360g/h |
| Kɔl | 56A |
| Tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr tɛmpɛr | 10-40℃ |
| Motor Phase | Fase tök |
| Motɛr Voltage | 220V |
| Motor Power | 0.37KW |
| Motor Rotation | 1440 r/min |
| Weight ye | 16.2kg |
| Luɔi | 0.5L |
| Aksesori sistem vacuum | 3 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar, 1 kaar |
Pump de vacuum ye pump de vacuum ye bɛ̈n looi, ku ka baara ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k.
