ERNST e-handy Portable Wireless Vickers Hardness Meter
Prinsipiw ku baara
ERNST ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot
Innovation
● Android APP install
● Lɔ̈ɔ̈m ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan ë raan
● Bluetooth wɛɛr
● Bateri lëu bɛ̈n laar
● Lɔ̈k wël cït barcode, foto, tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn, ku tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn
Aplikasiɔn
Ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛ Kä ye kek looi: 1Kg-10Kg. Kä ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye t A bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
Welding Seam and Heat Impact Zone (HAZ) ye tɛmɛ
Testing of internal holes, gear gradient opening lines etc. (Kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye)
Testing ye bearings
Parameters teknis:
| Model: | e-handy |
| Luɔi: | Metode de mesure de résistance de profondeur de compression (Metode de mesure de résistance de profondeur de compression) |
| Kuen: | LCD |
| Test load: | 1 <unk> 10 kgf ye kɛ̈ɛ̈r, 0.5 kgf ye kɛ̈ɛ̈r |
| Scales tɔ̈u: | HV80-900, HRA60-85,HRB40-100, HRC20-68, HRF 82-115, HB/30 80-600, N/mm2 255-2180 |
| Tablet Android: | ABLET HST-06 |
| CPU: | Qualcomm 8909 (4-core) |
| Operating System: | Android 5.1 ye |
| LCD: | 6 inch touchscreen (1280X720 IPS) |
| Gɛɛr: | RAM:2 GB DDRL 16GB |
| Wël: | Wël 5 ye kɔc lɔ̈ɔ̈m, agut cï Chinese |
| Power: | USB power, input 100/240V, output 5V/2A |
| Output: | WIFI <unk> Bluetooth- GPS |
| Test Head Power Supply: | rcr123a 3. 7v 650mAH batiri |
| Test head charging method: | Wireless Charging |
| Luɔi tɛmɛ: | 0-40°C |
| Humidity: | 10-90% |
| Test head size: | 200×120 x50 mm |
| Tɛstɛr kɔrɔ: | 0.7kg |
| Android Tablet size: | 160x80x15mm |
| Android Tablet Weight: | 0.3kg |
| Akutnhom: | CE |
| Luɔi kɛ: | DIN 50157 |
