RFM900 Fully Automatic Desktop Digital Refractometer - Expert Type
RFM900 series refractometers ye refractometers ye kɔnɔ, ye tɛmɛ RFID (Radio Frequency User Identification Technology) ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ, ye kɔnɔ. Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi juëc yiic aye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi juëc yiic, ku ka kɔc ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi juëc yiic, ka kɔc ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi juëc yiic, ka kɔc ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi juëc yiic, ka kɔc ye kek tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi
● Sapphire Prism, ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l
● Temperature range: room temperature -10 ~ 80 ℃
● Temperature control: Peltier temperature control method, with temperature compensation function
● Automatic cover start test function
● Temperature sensor precision: ± 0.03 ℃
● Sample temperature stability: ± 0.02 ℃
● Temperature stability detection function: no / delay reading / smart adjustment
● Communication interface: 1 × printer interface, 2 × RS232
●Kä wɛrɛ ye kek gam aye: a lëu bï kek ya tɔ̈ɔ̈u në 100 kä ye kek gam, agut cï: HFCS ((3), win (((), sugar (((), urine SG (((), Urea, sucrose SG (((), FSII, NaCl, Butyro, ku jɔl ya kä ye kek gam, a lëu bï kek ya tɔ̈ɔ̈u në software yic
● Software ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n
● RFM990-AUS32 ye urea ye looi në motɛl yiic, ye kɔc cï gam në motɛl yiic, ye kɔc cï gam në ISO22241 yiic, cïmën de AdBlue ®/ Urea/DEF
Parameters teknis
| Model | Nomer order | Brix | Units (RI) | Resolution Brix (RI) | Akutnhom Brix (RI) |
| RFM960 | 22-60 | 0-100 | 100(1.30-1.70) | 0.1(0.0001) | ±0.1(±0.0001) |
| RFM970 | 22-70 | 0-100 | 100(1.30-1.70) | 0.01(0.00001) | ±0.02(±0.00002) |
| RFM990-AUS32 | 22-71 | 0-100 | 0-40%Urea(1.30-1.70) | 0.01(0.00001) | 0.01(0.00001) |
Circulation Type Fully Automatic Digital Refractometer
| Model | Micro | Macro | Funnel(50mm) | Funnel(75mm) | Micro UNF |
| RFM71F | 29-17 | 29-13 | 29-16 | ||
| RFM73F | 29-37 | 29-33 | 29-36 | ||
| RFM74F | 22-47 | 29-43 | 22-46 | ||
| RFM33F | 22-37 | 22-33 | 22-36 | ||
| RFM34F | 22-47 | 22-43 | 22-46 | ||
| RFM990-Flow | 22-91 | 22-92 | 22-93 | 22-94 |
Adapter Circulation
Kä ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ në ɣän ye kek tïŋ
Kä ye kek looi: 316L stainless steel
Kä ye kek looi: Silicone rubber wala Chemraz ® (RFM990)
| Parameters | Micro | Macro | Funnel(50mm) | Micro UNF |
| Kɔɔr (mL) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| Wɛɛr dɔ̈ŋ (mL) | - | 2 | 50-100 | - |
| Diameter (mm) | 2 | 4 | - | 2 |
| Pipe dɔ̈ɔ̈r / pipe dɔ̈ɔ̈r (mm) | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Diameter nder tubu (mm) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Piny dɔ̈ŋ (bar) | 2 | 2 | - | 2 |
| Kɔmpiye | Plug-in | 1/4“UNF | ||
| RFM990 ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr ye dɛɛr | 230 | 230 | 230 | 230 |
| RFM990 | Tɛɛr (mm) | 330 | 330 | 330 |
| RFM990 | Height (mm) | 430 | 430 | |
| RFM990 | Kɔɔr (kg) | 2 | 2 |
