Član VIP
SJ5 type piston metering pump
Kä ye kek looi: Kä ye kek looi në petrol, petrochemical/chemical process, ka kä ye kek looi në petrol, petrochemical/chemical process, ka kä ye kek lo
Detalji proizvoda
Prinsipiw
A bɛ baara ye looi (yellow) la a bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ka bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ka bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ka bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u. Në ye mɛn yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
Plunger pump head structure is simple, economical, and measuring accuracy high, needs to select and maintain good sealing. Plunger pump head structure is simple, economical, and measuring accuracy high, and needs to select and maintain good sealing. Plunger pump head structure is simple, economical, and measuring accuracy high, and needs to A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye t Kä ye kek looi aye kek looi në stainless steel, oxide ceramic, oxide ceramic aye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi në kë de kä ye kek looi.
Product overview
Applications ye
Petroleum, petrochemical/chemical process process high pressure large flow conditions requirements, or dangerous chemicals injection and conveying land and sea petroleum natural gas lifting systems, nuclear power, military industry and other special processes applications environmental protection, pharmaceutical, paper making, food other industries key processes
Parametre luɔɔi
| Model | Lɔ̈ɔ̈m L/h | Yïïn dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r MPa | Flange Connection | |
|---|---|---|---|---|
| Motor 5.5kW | Motɛr 7.5kW | |||
| SJ5-125/50 ((32)) | 125 | 32.0 | 50.0 | GB/T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-160/50 ((20)) | 160 | 20.0 | 50.0 | |
| SJ5-200/40 ((16)) | 200 | 16.0 | 40.0 | GB/T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-250/32 ((12.5) | 250 | 12.5 | 32.0 | |
| SJ5-320/25 ((10) | 320 | 10.0 | 25.0 | GB/T9115.1 DN20PN260RF |
| SJ5-400/20 ((8)) | 400 | 8.0 | 20.0 | |
| SJ5-500/16 ((6.3) | 500 | 6.3 | 16.0 | GB/T9115.1 DN25PN150RF |
| SJ5-630/12.5 ((5)) | 630 | 5.0 | 12.5 | |
| SJ5-800/10 ((4)) | 800 | 4.0 | 10.0 | GB/T9114 DN32PN110RF ((NPT)) |
| SJ5-1000/8 ((3.2) | 1000 | 3.2 | 8.0 | |
| SJ5-1250/6.3 ((2.5) | 1250 | 2.5 | 6.3 | GB/T9114 DN32PN50RF ((NPT)) |
| SJ5-1600/5 ((2)) | 1600 | 2.0 | 5.0 | |
| SJ5-2000/4 ((1.6) | 2000 | 1.6 | 4.0 | GB/T9114 DN40PN40RF ((Rp) |
| SJ5-2500/3.2 ((1.25) | 2500 | 1.25 | 3.2 | |
| SJ5-3200/2.5 ((1)) | 3200 | 1.0 | 2.5 | GB/T9114 DN50PN40RF ((Rp) |
| SJ5-4000/2 ((0.8) | 4000 | 0.8 | 2.0 | |
| SJ5-5000/1.6 ((0.63) | 5000 | 0.63 | 1.6 | GB/T9114 DN65PN40RF ((Rp) |
| SJ5-6300/1.25 ((0.5) | 6300 | 0.5 | 1.25 | |
| SJ5-8000/1 ((0.4) | 8000 | 0.4 | 1.0 | GB/T9114 DN80PN40RF ((Rp) |
| SJ5-10000/0.8 ((0.32) | 10000 | 0.32 | 0.8 | |
SJM ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn ye mɛn
Онлайн разпит
