Član VIP
Three-point battery forklift FE3R16
Three-point battery forklift FE3R16
Detalji proizvoda
| Model | FE3R08 | FE3R12 | FE3R16 | |
| Load | kg | 800 | 800 | 1600 |
| Yükselti altitude | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Lowest fork height | mm | 50 | 50 | 50 |
| Height of door frame when pulling back | mm | 2000 | 2000 | 1986 |
| Height of the roof | mm | 2000 | 2090 | 2060 |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | mm | 3865 | 3865 | 3980 |
| Total Length | mm | 2240 | 2410 | 2785 |
| Width ye | mm | 845 | 850 | 1000 |
| Forklift width | mm | 845 | 850 | 980 |
| Fork size | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
| Rotation radius | mm | 1040 | 1040 | 1520 |
| Minimum angle stacking width | mm | 2712 | 2891 | 3288 |
| Motor Power ye cath | kw | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Puwol Motor Lift | kw | 3 | 3 | 8.6 |
| Maximum speed ye cath | km/h | 8.0/9.0 | 7.0/9.0 | 10.0/11.0 |
| Bateri Capacity | v/ah | 24/360 | 24/540 | 48/350 |
Онлайн разпит
