Član VIP
ZBFM-1100-2000C High Speed Extruding Double Face Membrane Unit (Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye)
ZBFM-1100-2000C High Speed Extruding Double Face Membrane Unit (Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔ
Detalji proizvoda
Specifications
| Specifications Mechanical | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
| Maximum width ye luɔɔi | 800mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| Diameter screw extrusion | Φ80mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ100mm |
| Maximum extrusion | 160 kg/hr | 180kg/hr | 220kg/hr | 20kg/hr |
| Extruder's total power | 30KW | 30KW | 45KW | 45KW |
| Speed of film | 150-200m/min | |||
| Luɔi resin film | LDPE, PP, EVA, EAA | |||
| Applied substrate | BOPP、BOPET、BOPA、CPP、CPE、 PAPER, aluminium box (AL), non-woven | |||
| Thickness of film | 0.12~0.6mm | |||
| Fibre thickness error | ≦±5% | |||
| Roll koom koom | ||||
| Diameter ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | Φ800-1300mm (kaam dït) | |||
| Diameter ye luɔɔi | Φ500mm | |||
Онлайн разпит
