RFID ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye
A kony bɛ̈ɛ̈i ye gam në UHF EPC Gen2 V1.2/ISO 18000-6C
Kɔc ye käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke käke
A kony bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i
Integrate ThingMagic ® RFID reader/encoder
Printer SpecificationsValley Beam
| Resolution | 203dpi/8 wɛ̈t ë milimɛt 300dpi/12 pik ë milimɛt 600dpi/24 wɛ̈t ë milimɛt |
| Memori | 256MB RAM 512MB Flash |
| Maximum print width | 4.09 inch/104 mm |
| Media Sensor | Sensor Label Dual: Penetrative ku Reflective |
Karakteristika MediumValley Beam
| Medium width | 1 inch/25.4 mm to 4.5 inch/114 mm 1 inch/25.4 mm to 4.25 inch/108 mm (peeling/rolling back) |
| Print length | 203dpi: 157 inch/3988 mm 300 dpi: 73 inch/1854 mm 60dpi: 39in/991mm |
| Maximum volume volume | Kɔl ye 8 inch/203 mm, kɔl ye 3 inch/76 mm |
| Media jili | Folding paper, mould cutting paper, groove, black label paper |
Karbon Band SpecificationsValley Beam
| Maximum diameter | 450 m: 3.2 inch/81.3 mm, 1 inch/25.4 mm |
| Length ye gam | 1476 ft/450 m |
| Dɛɛr | 2 inch/51 mm ha 4.33 inch/110 mm |
| Carbon band setup | Carbon band outer roll; Optional carbon band shaft can be used inside roll color band |
Parameters baaraValley Beam
| Tʋʋm | Heat transfer: 40° to 104 Kɔl/5° to 40°C Heat sensitivity: 32°C to 104°F/0°C to 40°C |
| Storage/Transportation Environment (Wɛ̈ɛ̈r tɔ̈ɔ̈u/wɛ̈ɛ̈r tɔ̈ɔ̈u) | 40° tënë 140 40°/-40° tënë 60°C -5% tënë 85% cïn R.H. |
| Parameters elektrik | Automatic detection (PFC specifications) 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz A cɔl ENERGY STAR |
| Akutnhom Akutnhom | IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 64000-3-2、EN 64000-3-3 cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark ((Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro |
Parameters FizikalValley Beam
| Dɛɛr | 10.6 inch/269 mm |
| Yɛlɛ | 12.75 inch/324 mm |
| Dɛɛr | 19.50 inch/495 mm |
| Weight ye | 36 lbs/16.33 kg |
Industri ApplicationValley Beam
Luɔi: kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi
Transportation & Logistics: Order sorting/packing, shipping/receiving, direct changing, compliance labeling, pallet/asset signing
Käke ɣaac: Käke ɣaac, käke ɣaac, käke ɣaac, käke gël
Kuen: Labs laboratory, Labs sample, Labs pharmaceutical, Asset management/signage
